Verbandsliga 0st
Vorbereitungsspiele 2023
Datum | Heim | Kick Off | Auswärts | Ort | TD |
25.03.23 | Eagles | 15:00 | Raccoons | Busendorf | 8 / 9 |
Spielplan 2023 Senior Eagles
Datum | Heim | Kick Off | Auswärts | Ort | TD |
16.04.23 | Raccoons | 15:00 | Eagles | Sportplatz am Schwedendamm | 0 / 21 |
30.04.23 | Eagles | 14:00 | Vandals | Stadion des Friedens | 31 / 38 |
14.05.23 | Eagles | Abgesagt! Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben ! | Red Cocks | Stadion des Friedens | - / - |
28.05.23 | Royals II | 15:00 | Eagles | Sportplatz im Kirchsteigfeld | 43 / 0 |
03.06.23 | Bulls | 14:00 | Eagles | Sportanlage am Lamprechtsgrund | 34 / 12 |
25.06.23 | Eagles | 15:00 | Raccoons | Stadion des Friedens | 27 / 0 |
09.07.23 | Vandals | 15:00 | Eagles | Volksstadion Greifswald | 45 / 8 |
24.09.23 | Eagles | 15:00 | Royals II | Stadion des Friedens | / |
30.09.23 | Eagles | 14:00 | Bulls | Stadion des Friedens | / |
21.10.23 | Red Cocks | 14:00 | Eagles | Sportpark Fritz-Lesch | / |
Änderungen Vorbehalten !!!
Tabelle Seniors 2023 Verbandsliga Ost
Platz | Team | Sp. | S | N | U | TD-Punkte | Punkte | Pct. |
1 | Vandals | 7 | 6 | 1 | 0 | 284 / 109 | 12 : 2 | .857 |
2 | Royals II | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 / 45 | 6 ; 0 | 1.000 |
3 | Bulls | 5 | 2 | 3 | 0 | 93 / 129 | 4 : 6 | .400 |
4 | Eagles | 6 | 2 | 4 | 0 | 99 / 160 | 4 : 8 | .333 |
5 | Red Cocks | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 / 58 | 2 : 4 | .333 |
6 | Raccoons | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 / 143 | 0 : 8 | .000 |
Viele weitere Ergebnisse unter: